LINEA ARIA
PRODOTTI 8,5kW - Luna
CARATTERISTICHE
| Potenza Termica Max | kW | 8,5 |
| Potenza Termica Min | kW | 2,7 |
| Rendimento | %~ | 90 |
| Tiraggio Minimo | Pa | 10:15 |
| Capacità Serbatoio | kg | 20 |
| Consumo Orario Minimo | kg | 0,6 |
| Consumo Orario Massimo | kg | 1,9 |
| Autonomia Minima e Massima | h | 11-33 |
| Aria Riscaldata | mc/h~ | 230 |
| Potenza Elettrica di Esercizio | W | 160 |
| Potenza Elettrica all'Accensione | W | 350 |
| Tensione di Alimentazione | V | 230 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Peso | kg | 125 |

PRODOTTI



