LINEA ARIA
PRODOTTI 12,0kW - Inox
CARATTERISTICHE
CANALIZZATA
| Potenza Termica Max | kW | 12 | 12 |
| Potenza Termica Min | kW | 3,6 | 3,6 |
| Rendimento | %~ | 90 | 90 |
| Tiraggio Minimo | Pa | 10:15 | 10:15 |
| Capacità Serbatoio | kg | 28 | 28 |
| Consumo Orario Minimo | kg | 0,8 | 0,8 |
| Consumo Orario Massimo | kg | 2,75 | 2,75 |
| Autonomia Minima e Massima | h | 10-35 | 10-35 |
| Aria Riscaldata | mc/h~ | 300 | 300 |
| Potenza Elettrica di Esercizio | W | 160 | 160 |
| Potenza Elettrica all'Accensione | W | 350 | 350 |
| Tensione di Alimentazione | V | 230 | 230 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 |
| Peso | kg | 123 | 129 |

PRODOTTI


