LINEA ARIA
PRODOTTI 6,0kW - Classica
CARATTERISTICHE
| Potenza Termica Max | kW | 6,4 |
| Potenza Termica Min | kW | 2,8 |
| Rendimento | %~ | 90-93,5 |
| Tiraggio Minimo | Pa | 6:12 |
| Capacità Serbatoio | kg | 14 |
| Consumo Orario Minimo | kg | 0,59 |
| Consumo Orario Massimo | kg | 1,45 |
| Autonomia Minima e Massima | h | 10-24 |
| Aria Riscaldata | mc/h~ | 180 |
| Potenza Elettrica di Esercizio | W | 140 |
| Potenza Elettrica all'Accensione | W | 350 |
| Tensione di Alimentazione | V | 230 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Peso | kg | 145 |

PRODOTTI


