AIR
PRODUITS 12,0kW - Topazia
CARACTÉRISTIQUES
CONDUIT
| Puissance Calorifique Max | kW | 12 | 12 |
| Puissance Calorifique Min | kW | 3,6 | 3,6 |
| Rendement | %~ | 90 | 90 |
| Tirage Minimal | Pa | 10:15 | 10:15 |
| Capacité du Réservoir | kg | 28 | 28 |
| Consommation Horaire Minimale | kg | 0,8 | 0,8 |
| Consommation Horaire Maximale | kg | 2,75 | 2,75 |
| Autonomie Min./Maxi. | h | 10-35 | 10-35 |
| Air Chauffé | mc/h~ | 300 | 300 |
| Puiss. électrique en service | W | 160 | 160 |
| Puiss. élect. lors de l'Allumage | W | 350 | 350 |
| Tension d'Alimentation | V | 230 | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 | 50 |
| Poids | kg | 150 | 156 |

PRODUITS



