AIR
PRODUITS 6,0kW - Morgana
COULEURS
-
Noir -
Bordeaux -
Ivoire -
Moutarde -
Rouge -
Inox
CARACTÉRISTIQUES
| Puissance Calorifique Max | kW | 6,5 |
| Puissance Calorifique Min | kW | 2,5 |
| Rendement | %~ | 61 |
| Tirage Minimal | Pa | 10:15 |
| Capacité du Réservoir | kg | 20 |
| Consommation Horaire Minimale | kg | 0,51 |
| Consommation Horaire Maximale | kg | 1,45 |
| Autonomie Min./Maxi. | h | 14-39 |
| Air Chauffé | mc/h~ | 180 |
| Puiss. électrique en service | W | 140 |
| Puiss. élect. lors de l'Allumage | W | 350 |
| Tension d'Alimentation | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Poids | kg | 100 |

PRODUITS



