AIR
PRODUITS 18,0kW - Gusy
COULEURS
-
Bordeaux
CARACTÉRISTIQUES
| Puissance au Brasero | kW | 18,8 |
| Puissance Calorifique Max | kW | 17 |
| Puissance Calorifique Min | kW | 5,5 |
| Puissance Thermique à l'Eau Max | kW | 14 |
| Rendement | %~ | 92 |
| Consommation Granulés de bois | kg | 1,2-3,8 |
| Capacité du Réservoir | kg | 52 |
| Vol. Pouvant étre Chauffé Indicatif | m3 | 250-350 |
| Tension d'Alimentation | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance élec.lors de l'Allumage | W | 480 |
| Programme Hebdomadaire | OUI | |
| Télècommande | NO | |
| Raccords Eau | in | 3/4m |
| Diamétre évacuation des Fumées | mm | 80 |
| Poids | kg | 176 |

PRODUITS

