AIR
PRODUITS 28,0kW - Cristiana
COULEURS
-
Bordeaux
CARACTÉRISTIQUES
| Puissance au Brasero | kW | 28,4 |
| Puissance Calorifique Max | kW | 25,5 |
| Puissance Calorifique Min | kW | 7,8 |
| Puissance Thermique à l'Eau Max | kW | 21 |
| Rendement | %~ | 90,5 |
| Consommation Granulés de bois | kg | 1,8-5,8 |
| Capacité du Réservoir | kg | 52 |
| Vol. Pouvant étre Chauffé Indicatif | m3 | 450-580 |
| Tension d'Alimentation | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance élec.lors de l'Allumage | W | 480 |
| Programme Hebdomadaire | OUI | |
| Télècommande | NO | |
| Raccords Eau | in | 3/4m |
| Diamétre évacuation des Fumées | mm | 100 |
| Poids | kg | 182 |

PRODUITS

